Обычный предмет
$1,000
Собственность Лорда Лао Зи. Открой для получения разных самоцветов.
Торгуемый Выкидываемый Удаляемый Стек x99
Выпадает с монстров | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Имя монстра | Уровень | Здоровье | % |
1254 | Santa Claus | 76 | 3,500,000 | 100.000% |
1470 | Chaos Guardian | 80 | 10,000,000 | 100.000% |
1472 | Black Dragon of Chaos | 55 | 3,000,000 | 100.000% |
1419 | Enemy invader | 65 | 2,000,000 | 15.015% |
784 | Evil Santa Claus | 40 | 10,000 | 3.000% |
1190 | Apocalypse Deer | 55 | 500,000 | 2.000% |
1192 | Doomsday Chicken | 55 | 800,000 | 2.000% |
1195 | Doomsday Chicken | 85 | 5,000,000 | 2.000% |
1193 | Apocalypse Deer | 75 | 5,000,000 | 1.000% |
1191 | Risen Santa | 55 | 50,000 | 0.200% |
1194 | Risen Santa | 75 | 150,000 | 0.200% |
Можно получить при использовании | |
---|---|
5710 | ![]() |
5711 | ![]() |
6785 | ![]() |
7002 | ![]() |
7019 | ![]() |
7225 | ![]() |
7227 | ![]() |
7411 | ![]() |
7412 | ![]() |
7413 | ![]() |
7429 | ![]() |
7431 | ![]() |
7432 | ![]() |
7433 | ![]() |
7434 | ![]() |
7435 | ![]() |
7441 | ![]() |
7442 | ![]() |
7443 | ![]() |
7444 | ![]() |
7445 | ![]() |
7453 | ![]() |
7454 | ![]() |
7699 | ![]() |
7727 | ![]() |
7729 | ![]() |
7731 | ![]() |
7737 | ![]() |
7744 | ![]() |
7748 | ![]() |
7796 | ![]() |
12490 | ![]() |
12494 | ![]() |
13009 | ![]() |
19817 | ![]() |
19850 | ![]() |
19851 | ![]() |
При использовании может дать следующие предметы | ||
---|---|---|
860 | ![]() |
|
861 | ![]() |
|
862 | ![]() |
|
863 | ![]() |
|
1012 | ![]() |
Соло опыт | x8 |
Опыт отряда | x1 |
Дроп рейт | x3.5 |
Опыт феи | x20 |
Ресурсы | x4 |
«Talesofpirates.net» engine v1.0.0 © 2023