Обычный предмет
$50
Древний камень, в котором заключена какая-то таинственная сила
Торгуемый Выкидываемый Удаляемый Стек x99
Выпадает с монстров | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Имя монстра | Уровень | Здоровье | % |
1193 | Apocalypse Deer | 75 | 5,000,000 | 100.000% |
1195 | Doomsday Chicken | 85 | 5,000,000 | 100.000% |
673 | Death Knight | 75 | 3,500,000 | 7.003% |
675 | Huge Mud Monster | 75 | 5,000,000 | 7.003% |
678 | Snowman Warlord | 75 | 4,000,000 | 7.003% |
679 | Wandering Soul | 75 | 3,000,000 | 5.000% |
707 | Swamp Champion | 70 | 3,000,000 | 5.000% |
1469 | Abandoned Pirate - Kaka | 70 | 2,500,000 | 5.000% |
709 | Obscure Chest 1 | 0 | 100,000 | 3.330% |
711 | Obscure Chest 3 | 0 | 100,000 | 3.330% |
712 | Abandoned Chest 1 | 0 | 100,000 | 3.330% |
714 | Abandoned Chest 3 | 0 | 100,000 | 3.330% |
715 | Chest of Demonic world 1 | 0 | 100,000 | 3.330% |
1194 | Risen Santa | 75 | 150,000 | 2.000% |
Можно получить при использовании | |
---|---|
7433 | ![]() |
7434 | ![]() |
12486 | ![]() |
Соло опыт | x8 |
Опыт отряда | x1 |
Дроп рейт | x3.5 |
Опыт феи | x20 |
Ресурсы | x4 |
«Talesofpirates.net» engine v1.0.0 © 2023