Обычный предмет
$2,000
Ходят слухи, что в Аргенте (2211, 2768) дублоны имеют большую ценность
Торгуемый Выкидываемый Удаляемый Стек x99
Выпадает с монстров | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Имя монстра | Уровень | Здоровье | % |
1194 | Risen Santa | 75 | 150,000 | 100.000% |
709 | Obscure Chest 1 | 0 | 100,000 | 5.000% |
710 | Obscure Chest 2 | 0 | 100,000 | 5.000% |
711 | Obscure Chest 3 | 0 | 100,000 | 5.000% |
712 | Abandoned Chest 1 | 0 | 100,000 | 5.000% |
713 | Abandoned Chest 2 | 0 | 100,000 | 5.000% |
714 | Abandoned Chest 3 | 0 | 100,000 | 5.000% |
715 | Chest of Demonic world 1 | 0 | 100,000 | 5.000% |
716 | Chest of Demonic world 2 | 0 | 100,000 | 5.000% |
686 | Sorrow Warrior | 31 | 4,147 | 0.110% |
687 | Wailing Warrior | 33 | 4,262 | 0.110% |
688 | Wailing Archer | 34 | 4,320 | 0.110% |
689 | Sorrow Archer | 32 | 4,224 | 0.110% |
669 | Imaginary Snow Doll | 50 | 15,680 | 0.040% |
670 | Snow Doll Spirit | 55 | 17,200 | 0.040% |
671 | Evil Snow Doll Spirit | 57 | 18,280 | 0.040% |
672 | Confused Snow Doll | 59 | 18,440 | 0.040% |
695 | Swamp Bog | 40 | 6,026 | 0.040% |
696 | Swamp Man | 50 | 15,680 | 0.040% |
697 | Swamp Watcher | 45 | 10,000 | 0.040% |
698 | Swamp Warden | 55 | 17,200 | 0.040% |
701 | Jungle Guardian | 51 | 16,760 | 0.040% |
720 | Elite Wailing Warrior | 37 | 4,454 | 0.040% |
721 | Wailing Marksman | 39 | 4,550 | 0.040% |
722 | Cursed Mummy | 40 | 6,026 | 0.040% |
723 | Crazy Mummy | 42 | 11,160 | 0.040% |
725 | Demonic Snowman | 61 | 22,176 | 0.040% |
726 | Demonic Yeti | 65 | 22,528 | 0.040% |
Можно получить при использовании | |
---|---|
4296 | ![]() |
7226 | ![]() |
7411 | ![]() |
7699 | ![]() |
12486 | ![]() |
12490 | ![]() |
12494 | ![]() |
19808 | ![]() |
19809 | ![]() |
Соло опыт | x8 |
Опыт отряда | x1 |
Дроп рейт | x3.5 |
Опыт феи | x20 |
Ресурсы | x4 |
«Talesofpirates.net» engine v1.0.0 © 2023