Обычный предмет
$1,000
Собственность Лорда Лао Зи. Открой для получения разных самоцветов.
Торгуемый Выкидываемый Удаляемый Стек x99
Выпадает с монстров | ||||
---|---|---|---|---|
ID | Имя монстра | Уровень | Здоровье | % |
300 | Chaos Chest | 0 | 15,000,000 | 100.000% |
1470 | Chaos Guardian | 80 | 10,000,000 | 100.000% |
673 | Death Knight | 75 | 3,500,000 | 3.000% |
675 | Huge Mud Monster | 75 | 5,000,000 | 3.000% |
678 | Snowman Warlord | 75 | 4,000,000 | 3.000% |
679 | Wandering Soul | 75 | 3,000,000 | 3.000% |
815 | Black Jewel | 75 | 1,500,000 | 3.000% |
499 | Expert Snow Chest | 0 | 500,000 | 2.000% |
861 | Expert Chaos Chest | 0 | 500,000 | 2.000% |
864 | Expert Snow Chest | 0 | 500,000 | 2.000% |
812 | Deathsoul Gunboat | 70 | 25,000 | 0.040% |
813 | Deathsoul Speed Boat | 70 | 18,000 | 0.040% |
814 | Skeletar Pirate Ship | 60 | 20,000 | 0.040% |
799 | Deathsoul Guard | 80 | 30,000 | 0.012% |
800 | Auto Defense Weapon | 75 | 15,000 | 0.012% |
808 | Deathsoul Soldier | 70 | 20,000 | 0.012% |
817 | Deathsoul Officer | 75 | 25,000 | 0.012% |
Можно получить при использовании | |
---|---|
7429 | ![]() |
7442 | ![]() |
7443 | ![]() |
7727 | ![]() |
7737 | ![]() |
13009 | ![]() |
19817 | ![]() |
При использовании может дать следующие предметы | ||
---|---|---|
7108 | ![]() |
|
7109 | ![]() |
|
7110 | ![]() |
|
7111 | ![]() |
|
7112 | ![]() |
Соло опыт | x8 |
Опыт отряда | x1 |
Дроп рейт | x3.5 |
Опыт феи | x20 |
Ресурсы | x4 |
«Talesofpirates.net» engine v1.0.0 © 2023